Moravskoslezský
krajský svaz házené
archiv 2011 / 2012

.
Martina Chvalná
Mateřský klub Sokol Vršovice
Rok narození 1989
Typ licence Licence B
Platnost licence 15.4.2015
Koučovaná utkání
Erima přebor Prahy mladších žáků
13.11. 15:10 BE060 Dukla 4 - L.Vršovice 18 : 6
13.11. 13:50 BE058 Chodov - Dukla 4 11 : 22
13.11. 11:50 BE055 Dukla 4 - S.Vršovice 23 : 12
13.11. 10:30 BE053 Kobylisy - Dukla 4 6 : 22
22.10. 15:10 BE050 Dukla 4 - Dukla 6 11 : 20
22.10. 13:50 BE048 L.Vršovice - Dukla 4 7 : 13
22.10. 11:50 BE045 Dukla 4 - S.Vršovice 14 : 8
22.10. 10:30 BE043 Chodov - Dukla 4 8 : 13
16.10. 15:10 BE040 Dukla 4 - Dukla 6 8 : 27
16.10. 13:50 BE038 L.Vršovice - Dukla 4 3 : 13
16.10. 11:50 BE035 Dukla 4 - S.Vršovice 19 : 9
16.10. 10:30 BE033 Kobylisy - Dukla 4 10 : 17
11.9. 15:10 BE020 Dukla 4 - Dukla 6 3 : 20
11.9. 13:50 BE018 Chodov - Dukla 4 8 : 15
11.9. 11:50 BE015 Dukla 4 - S.Vršovice 16 : 14
11.9. 10:30 BE013 Kobylisy - Dukla 4 2 : 10
3.9. 14:30 BE010 Dukla 4 - Dukla 6 8 : 26
3.9. 11:35 BE005 Dukla 4 - L.Vršovice 15 : 0
3.9. 10:25 BE003 Chodov - Dukla 4 5 : 7
Erima přebor mladší žáci - finálová skupina
2.6. 13:50 BG074 Dukla 4 - Chodov 20 : 11
2.6. 12:30 BG072 Kutná Hora - Dukla 4 19 : 2
2.6. 11:10 BG070 Dukla 6 - Dukla 4 29 : 13
2.6. 09:10 BG067 Dukla 4 - Ml. Boleslav 16 : 12
20.5. 14:15 BG065 Ml. Boleslav - Dukla 4 12 : 18
20.5. 13:05 BG063 Dukla 4 - Úvaly 20 : 13
20.5. 11:20 BG060 Dukla 4 - Dukla 6 17 : 29
20.5. 09:35 BG057 Chodov - Dukla 4 11 : 16
21.4. 14:20 BG044 Kutná Hora - Dukla 4 15 : 16
21.4. 12:20 BG041 Dukla 4 - Úvaly 20 : 23
21.4. 10:20 BG038 Dukla 4 - Ml. Boleslav 19 : 8
Další