Moravskoslezský
krajský svaz házené
archiv 2011 / 2012

.
Šimon Beneš
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1999
Výška cm
Váha kg
Počet startů 36
Počet branek 0
Starty
Erima přebor Prahy mladších žáků
13.11. [BE060] Dukla 4 - L.Vršovice 18 : 6 0 branek
13.11. [BE058] Chodov - Dukla 4 11 : 22 0 branek
13.11. [BE055] Dukla 4 - S.Vršovice 23 : 12 0 branek
13.11. [BE053] Kobylisy - Dukla 4 6 : 22 0 branek
22.10. [BE050] Dukla 4 - Dukla 6 11 : 20 0 branek
22.10. [BE048] L.Vršovice - Dukla 4 7 : 13 0 branek
22.10. [BE045] Dukla 4 - S.Vršovice 14 : 8 0 branek
22.10. [BE043] Chodov - Dukla 4 8 : 13 0 branek
16.10. [BE040] Dukla 4 - Dukla 6 8 : 27 0 branek
16.10. [BE038] L.Vršovice - Dukla 4 3 : 13 0 branek
16.10. [BE035] Dukla 4 - S.Vršovice 19 : 9 0 branek
16.10. [BE033] Kobylisy - Dukla 4 10 : 17 0 branek
11.09. [BE020] Dukla 4 - Dukla 6 3 : 20 0 branek
11.09. [BE018] Chodov - Dukla 4 8 : 15 0 branek
11.09. [BE015] Dukla 4 - S.Vršovice 16 : 14 0 branek
11.09. [BE013] Kobylisy - Dukla 4 2 : 10 0 branek
03.09. [BE010] Dukla 4 - Dukla 6 8 : 26 0 branek
03.09. [BE005] Dukla 4 - L.Vršovice 15 : 0 0 branek
03.09. [BE003] Chodov - Dukla 4 5 : 7 0 branek
Erima přebor mladší žáci - finálová skupina
02.06. [BG074] Dukla 4 - Chodov 20 : 11 0 branek
02.06. [BG072] Kutná Hora - Dukla 4 19 : 2 0 branek
02.06. [BG070] Dukla 6 - Dukla 4 29 : 13 0 branek
02.06. [BG067] Dukla 4 - Ml. Boleslav 16 : 12 0 branek
20.05. [BG065] Ml. Boleslav - Dukla 4 12 : 18 0 branek
20.05. [BG063] Dukla 4 - Úvaly 20 : 13 0 branek
20.05. [BG060] Dukla 4 - Dukla 6 17 : 29 0 branek
20.05. [BG057] Chodov - Dukla 4 11 : 16 0 branek
21.04. [BG044] Kutná Hora - Dukla 4 15 : 16 0 branek
21.04. [BG041] Dukla 4 - Úvaly 20 : 23 0 branek
21.04. [BG038] Dukla 4 - Ml. Boleslav 19 : 8 0 branek
Další