Moravskoslezský
krajský svaz házené
archiv 2011 / 2012

.
Šimon Souček
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1999
Výška cm
Váha kg
Počet startů 64
Počet branek 206
Starty
Erima přebor mladší žáci - finálová skupina
21.04. [BG036] Dukla 6 - Dukla 4 22 : 11 5 branek
31.03. [BG034] Úvaly - Dukla 4 21 : 15 6 branek
31.03. [BG031] Dukla 4 - Kutná Hora 10 : 16 1 branek
31.03. [BG028] Dukla 4 - Ml. Boleslav 12 : 14 5 branek
31.03. [BG026] Chodov - Dukla 4 10 : 26 8 branek
11.03. [BG024] Kutná Hora - Dukla 4 19 : 10 6 branek
11.03. [BG021] Dukla 4 - Chodov 19 : 15 9 branek
11.03. [BG018] Dukla 4 - Úvaly 12 : 17 8 branek
11.03. [BG016] Dukla 6 - Dukla 4 25 : 13 6 branek
26.11. [BG013] Kutná Hora - Dukla 4 20 : 17 6 branek
26.11. [BG011] Chodov - Dukla 4 8 : 19 6 branek
26.11. [BG007] Dukla 4 - Úvaly 17 : 14 4 branek
26.11. [BG005] Ml. Boleslav - Dukla 4 17 : 15 3 branek
26.11. [BG001] Dukla 4 - Dukla 6 6 : 26 1 branek
Erima přebor starších žáků - finálová skupina
17.06. [CP060] Úvaly - Dukla 4 12 : 13 0 branek
17.06. [CP058] Dukla 4 - Kutná Hora 17 : 9 1 branek
17.06. [CP055] Dukla 4 - Pardubice 26 : 15 1 branek
17.06. [CP052] Chodov - Dukla 4 5 : 26 2 branek
12.05. [CP039] Pardubice - Dukla 4 15 : 13 0 branek
12.05. [CP036] Dukla 4 - Dukla 6 6 : 9 0 branek
12.05. [CP033] Dukla 4 - Kutná Hora 18 : 12 3 branek
12.05. [CP031] Chodov - Dukla 4 6 : 9 0 branek
28.04. [CP028] Dukla 4 - Úvaly 16 : 11 2 branek
28.04. [CP026] Kutná Hora - Dukla 4 14 : 30 1 branek
28.04. [CP024] Dukla 4 - Pardubice 17 : 16 0 branek
28.04. [CP022] Dukla 6 - Dukla 4 9 : 13 0 branek
01.04. [CP019] Úvaly - Dukla 4 15 : 21 0 branek
01.04. [CP016] Dukla 4 - Dukla 6 9 : 10 0 branek
01.04. [CP013] Dukla 4 - Pardubice 16 : 14 0 branek
01.04. [CP011] Chodov - Dukla 4 15 : 19 0 branek
Zpět Další